Технические характеристики DECOPAN TRA EXT-WGT
Nevpa.by - «НЕВПА-Трейдинг»
  • Print

Технические характеристики DECOPAN TRA EXT-WGT

TЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ DECOPAN TRA EXT-WGT
ХАРАКТЕРИСТИКИ Стандарты Тестирования Ед. Изм. ОЦЕНКА ОЦЕНКА ОЦЕНКА ОЦЕНКА ОЦЕНКА ОЦЕНКА
НАЗВАНИЕ ПРОДУКЦИИ - - DPN TRA EXT WGT DPN TRA EXT WGT DPN TRA EXT WGT DPN TRA EXT WGT DPN TRA EXT WGT DPN TRA ROOF EXT WGT
ТОЛЩИНА 3,4 1,8 2,2 1,6 1,8 1,6
ТОЛЩИНА ТЕСТИРОВАННОГО ЛАМИНАТА - mm 3,60 1,77 2,20 1,54 1,73 1,58
ЦВЕТ - RAL 9003 9003 9003 9016 9016 Натуральный Прозрачный
СОДЕРЖАНИЕ СТЕКЛОВОЛОКНА TS 1177 / ISO 1172 % 41,3 26,8 26,8 26,8 26,8 27
ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ ISO 527 - 4 N/mm² Couldn't break 83 77 83 89 110
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ (ПРИ РАСТЯЖЕНИИ) ISO 527 - 4 N/mm² Couldn't break 4608 4128 5123 5165 5179
УДЛИНЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ ISO 527 - 4 % Couldn't break 2,61 2,73 2,54 2,69 3,16
ПРОЧНОСТЬ ГИБКОСТИ   (ВНЕШНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ) ISO 14125 N/mm² 293 221 188 258 210 237
МОДУЛЬ ГИБКОСТИ ISO 14125 N/mm² 9648 8271 7765 9346 7416 8060
НАПРЯЖЕНИЕ ГИБКОСТИ ISO 14125 % 3,94 5,51 4,47 6,09 6,38 6,06
ПРОЧНОСТЬ ГИБКОСТИ (ТЫЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ) ISO 14125 N/mm² 257 107 137 133 116 110
МОДУЛЬ ГИБКОСТИ ISO 14125 N/mm² 9785 7502 7313 8470 7622 8383
НАПРЯЖЕНИЕ ГИБКОСТИ ISO 14125 % 4,34 2,76 3,51 3,11 3,53 2,48
ПОКРЫТИЕ ГЕЛЬКОУТ - ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ