«НЕВПА-Трейдинг» является крупнейшим в СНГ поставщиком автофурнитуры, высококачественных комплектующих изделий и материалов для сборки и ремонта автофургонов и кузовов. Автомобильная фурнитура Невпа - лучшее решение для вашего автотранспорта.
101000 Ось с тормозом |
||
номер | болт | квадрат-С | тормозные колодки |
размер подшипника |
отверстие по центру-А |
центральный болт-В |
грузоподъемность | ||
101010 | 4 | 30 | 130x30 | 30204/30205 | 58 | 98 | 700 | 900 | 600 |
101020 | 3-4 | 35 | 185x30 | 30204/30205 | 58 | 149-98 | 800 | 1000 | 700 |
101030 | 5 | 40 | 200x50 | 30204/30207 | 66 | 112 | 1200 | 1350 | 1150 |
101040 | 5 | 45 | 200x50 | 30206/30208 | 94 | 140 | 1600 | 1800 | 1500 |
101050 | 5 | 45 | 200x50 | 30206/30208 | 110 | 160 | 1800 | 2000 | 1700 |
101060 | 5 | 50 | 260x50 | 32207/32209 | 110 | 160 | 2750 | 3000 | 2500 |
101070 | 6 | 55 | 260x50 | 32208/32210 | 160 | 205 | 3000 | 3250 | 2900 |
101080 | 6 | 60 | 300x60 | 32208/32210 | 160 | 205 | 3500 | 4000 | 3300 |
101090 | 6 | 60 | 300x60 | 32208/32210 | 160 | 205 | 4000 | 4500 | 3800 |
101095 | 6 | 60 | 300x60 | 32209/32211 | 160 | 205 | 4250 | 4750 | 4000 |
101100 | 6 | 60 | 300x60 | 32209/32211 | 160 | 205 | 4500 | 5000 | 4300 |
101110 | 6 | 65 | 300x60 | 32209/32211 | 160 | 205 | 5000 | 5500 | 4800 |
101120 | 6 | 70 | 300x60 | 32210/32212 | 160 | 205 | 5500 | 6000 | 5300 |
101125 | 6 | 70 | 300x60 | 32211/32213 | 160 | 205 | 6500 | 7000 | 6250 |
101130 | 6 | 80 | 300x60 | 32210/32212 | 160 | 205 | 6000 | 6500 | 5800 |
101135 | 6 | 80 | 300x60 | 32211/32213 | 160 | 205 | 7000 | 7500 | 6750 |
101150 | 6 | 80 | 300x90 | 32211/32213 | 160 | 205 | 7000 | 7500 | 6800 |
101160 | 6 | 90 | 300x90 | 32211/32213 | 160 | 205 | 7500 | 8000 | 7300 |
101170 | 6 | 80 | 300x60 | 32211/32213 | 160 | 205 | 7500 | 8000 | 7300 |
101180 | 6 | 90 | 300x60 | 32211/32213 | 160 | 205 | 8000 | 8500 | 7800 |
101000 Ось с тормозом |
||
номер | болт | квадрат-С | тормозные колодки |
размер подшипника |
отверстие по центру-А |
центральный болт-В |
грузоподъемность | ||
101195 | 8 | 80 | 350x60 | 32211/32213 | 220 | 275 | 6000 | 6500 | 5800 |
101200 | 8 | 80 | 300x90 | 32211/32213 | 220 | 275 | 8000 | 8500 | 7800 |
101210 | 8 | 90 | 300x90 | 32211/32215 | 220 | 275 | 8500 | 9000 | 8300 |
101220 | 8 | 80 | 350x60 | 32211/32213 | 220 | 275 | 8300 | 8800 | 8000 |
101225 | 8 | 80 | 350x80 | 32211/32215 | 220 | 275 | 8600 | 9100 | 8800 |
101230 | 8 | 90 | 350x60 | 32211/32215 | 220 | 275 | 9000 | 9500 | 8800 |
101235 | 8 | 90 | 350x80 | 32211/32215 | 220 | 275 | 9300 | 9800 | 9500 |
101236 | 8 | 90 | 350x80 | 32213/32216 | 220 | 275 | 9300 | 9800 | 9500 |
101240 | 8 | 80 | 400x80 | 32211/32213 | 220 | 275 | 9500 | 10000 | 9300 |
101250 | 8 | 90 | 400x80 | 32211/32215 | 220 | 275 | 10000 | 10500 | 9800 |
101255 | 8 | 90 | 400x80 | 32213/32216 | 220 | 275 | 10000 | 10500 | 9800 |
101270 | 10 | 100 | 400x80 | 32213/32217 | 280 | 335 | 11000 | 11500 | 10800 |
101275 | 10 | 120x12 | 400x80 | 32213/32217 | 280 | 335 | 11000 | 11500 | 10800 |
101285 | 10 | 140x14 | 400x80 | 32213/32217 | 280 | 335 | 12000 | 12500 | 11800 |
101290 | 10 | 100 | 400x120 | 32213/32217 | 280 | 335 | 12000 | 11500 | 10800 |
101295 | 10 | 140x14 | 400x120 | 32213/32217 | 280 | 335 | 12000 | 11500 | 10800 |
101305 | 10 | 140x14 | 400x120 | 32213/32217 | 280 | 335 | 12000 | 13500 | 12800 |
101315 | 10 | 140x14 | 400x120 | 32215/33021 | 280 | 335 | 14000 | 13500 | 12750 |
101320 | 10 | 140x14 | 400x120 | 32215/33021 | 280 | 335 | 15000 | 14500 | 13500 |
101330 | 10 | 140x14 | 420x200 | 32215/33021 | 280 | 335 | 16000 | 15500 | 14500 |
101340 | 10 | 140x14 | 420x200 | 32215/33021 | 280 | 335 | 17000 | 16500 | 15500 |
102000 Ось без тормоза |
||
номер | болт | квадрат-С | тормозные колодки |
размер подшипника |
отверстие по центру-А |
грузоподъемность | ||
102010 | 5 | 30 | 30204/30205 | 58 | 149 | 700 | 900 | 600 |
102020 | 5 | 35 | 30204/30205 | 58 | 98 | 800 | 1000 | 700 |
102025 | 5 | 40 | 30204/30207 | 66 | 112 | 950 | 1150 | 850 |
102030 | 5 | 40 | 30206/30207 | 94 | 140 | 1400 | 1600 | 1200 |
102040 | 5 | 50 | 30206/30207 | 110 | 160 | 1800 | 2000 | 1700 |
102050 | 5 | 50 | 30206/30208 | 94 | 140 | 2000 | 2250 | 1900 |
102070 | 5 | 50 | 30207/30209 | 110 | 160 | 2500 | 2750 | 2400 |
102080 | 5 | 50 | 30207/30209 | 110 | 160 | 2750 | 3000 | 2600 |
102090 | 5 | 50 | 30207/30209 | 94 | 140 | 2900 | 3100 | 2800 |
102100 | 5 | 60 | 30207/30210 | 110 | 160 | 2900 | 3100 | 2800 |
102110 | 5 | 60 | 30207/30209 | 110 | 160 | 3100 | 3300 | 3000 |
102120 | 6 | 60 | 30207/30209 | 160 | 205 | 3000 | 3350 | 2900 |
102125 | 6 | 60 | 30207/30210 | 160 | 205 | 3200 | 3550 | 3100 |
102130 | 6 | 60 | 30208/30210 | 160 | 205 | 3500 | 4000 | 3300 |
102140 | 6 | 60 | 30208/30210 | 160 | 205 | 4000 | 4500 | 3800 |
102150 | 6 | 60 | 30208/30210 | 160 | 205 | 4500 | 5000 | 4300 |
102000 Ось без тормоза |
||
номер | болт | квадрат-С | тормозные колодки |
размер подшипника |
отверстие по центру-А |
грузоподъемность | ||
102155 | 6 | 60 | 32208/32211 | 160 | 205 | 4750 | 5250 | 4500 |
102160 | 6 | 60 | 32209/32211 | 160 | 205 | 5000 | 5500 | 4800 |
102170 | 6 | 65 | 32209/32211 | 160 | 205 | 5500 | 6000 | 5300 |
102180 | 6 | 70 | 32209/32211 | 160 | 205 | 6000 | 6500 | 5800 |
102190 | 6 | 70 | 32209/32212 | 160 | 205 | 6250 | 6750 | 6150 |
102200 | 6 | 70 | 32210/32212 | 160 | 205 | 6500 | 7000 | 6300 |
102205 | 6 | 70 | 32211/32213 | 160 | 205 | 7500 | 8000 | 7250 |
102210 | 6 | 80 | 32210/32212 | 160 | 205 | 7000 | 7500 | 6800 |
102215 | 6 | 80 | 32211/32213 | 160 | 205 | 7500 | 8000 | 7300 |
102220 | 8 | 80 | 32211/32213 | 220 | 275 | 7500 | 8000 | 7300 |
102230 | 8 | 90 | 32211/32215 | 220 | 275 | 8000 | 8500 | 7800 |
102235 | 8 | 90 | 32213/32216 | 220 | 275 | 8500 | 9000 | 8300 |
102250 | 10 | 100 | 32213/32217 | 280 | 335 | 10000 | 10500 | 9800 |
102255 | 10 | 120x12 | 32213/32217 | 280 | 335 | 10000 | 10500 | 9800 |
102265 | 10 | 140x14 | 32213/32217 | 280 | 335 | 11000 | 11500 | 10800 |
102275 | 10 | 140X14 | 32215/33021 | 280 | 335 | 12000 | 12500 | 11800 |
102280 | 10 | 150X14 | 32215/33021 | 280 | 335 | 13000 | 13500 | 12500 |
Сайт nevpa.by не является интернет-магазином.
Наша компания осуществляет розничную торговлю по образцам в нашем офисе.
УНП 191426338 ООО "НЕВПА-Трейдинг"
223062, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Луговослободской с/с, д. 17, р-н д. Обчак, здание АПК с навесом
тел./факс: Тел.: +375 17 510-88-38, 510-88-37
Моб. тел.: +375 44 725-85-03
www.nevpa.by