TЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ DECOPAN TRA ECO-ST | ||||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Стандарты тестирования | Ед. изм. | ОЦЕНКА | ОЦЕНКА | ОЦЕНКА | ОЦЕНКА |
НАЗВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | - | - | DPN TRA ECO ST | DPN TRA ECO ST | DPN TRA ECO ST | DPN TRA ECO ST |
ТОЛЩИНА | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | ||
ТОЛЩИНА ТЕСТИРОВАННОГО ЛАМИНАТА | - | mm | 1,02 | 1,32 | 1,56 | 1,96 |
ЦВЕТ | - | RAL | 9003 | 9003 | 9010 | 9010 |
СОДЕРЖАНИЕ СТЕКЛОВОЛОКНА | TS 1177 / ISO 1172 | % | 25 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ | ISO 527 - 4 | N/mm² | 59 | 57 | 62 | 78 |
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ (ПРИ РАСТЯЖЕНИИ) | ISO 527 - 4 | N/mm² | 4816 | 4546 | 4496 | 4408 |
УДЛИНЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ | ISO 527 - 4 | % | 1,76 | 1,72 | 1,89 | 2,34 |
ПРОЧНОСТЬ ГИБКОСТИ (ВНЕШНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ) | ISO 14125 | N/mm² | 209 | 169 | 185 | 167 |
МОДУЛЬ ГИБКОСТИ | ISO 14125 | N/mm² | 8104 | 6853 | 9272 | 8500 |
НАПРЯЖЕНИЕ ГИБКОСТИ | ISO 14125 | % | 6,4 | 5,11 | 3,76 | 4,24 |
ПРОЧНОСТЬ ГИБКОСТИ (ТЫЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ) | ISO 14125 | N/mm² | 131 | 102 | 111 | 147 |
МОДУЛЬ ГИБКОСТИ | ISO 14125 | N/mm² | 7664 | 6522 | 8338 | 7862 |
НАПРЯЖЕНИЕ ГИБКОСТИ | ISO 14125 | % | 4,55 | 4,65 | 2,83 | 4,12 |
ПОКРЫТИЕ ГЕЛЬКОУТ | - | - | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Сайт nevpa.by не является интернет-магазином.
Наша компания осуществляет розничную торговлю по образцам в нашем офисе.
УНП 191426338 ООО "НЕВПА-Трейдинг"
223062, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Луговослободской с/с, д. 17, р-н д. Обчак, здание АПК с навесом
тел./факс: Тел.: +375 17 510-88-38, 510-88-37
Моб. тел.: +375 44 725-85-03
www.nevpa.by